
第一台LC1 / 2 Vs变速转塔铣床
表的大小 | 1067 x 230毫米 |
X旅行 | 762毫米 |
Y旅行 | 305毫米 |
Z旅行 | l406毫米 |
羽毛旅行 | 127毫米 |
主轴 | R8 |
主轴速度 | 60 -4500 RPM |
电动机 | 3惠普 |
标准设备
- 一次润滑
- X轴和Y轴上的绿石石B
- 牵引车的挂钩
- X轴功率进给
- 原因3轴D.R.O.
- 启动盘
第一台LC1 / 2 Vs变速转塔铣床
表的大小 | 1067 x 230毫米 |
X旅行 | 762毫米 |
Y旅行 | 305毫米 |
Z旅行 | l406毫米 |
羽毛旅行 | 127毫米 |
主轴 | R8 |
主轴速度 | 60 -4500 RPM |
电动机 | 3惠普 |
标准设备